Техническое описание
Вездеход (снегоболотоход) предназначен для перевозки груза и людей во всех климатических зонах при температуре окружающего воздуха от -40°С до +45°С и влажности до 90% по дорогам и вне дорог с твердым покрытием, по любым грунтам, заболоченной местности, сыпучему песку и снежной целине, тундре без повреждения растительности, а также для преодоления водных преград.
Модель | «Литвина 3903» | |
Класс | Грузопассажирский | |
Схема компоновки | Рамная, с продольным расположением двигателя | |
Кузов | стеклопластиковый, 3-х дверный | |
Колесная формула | 6х6 | |
Количество мест (включая водителя) | 8 | |
Двигатель | Weichai WP 2.3 D | |
Тип двигателя | дизель турбо | |
Объем, см3 | 2 300 | |
Макс. мощность, л.с. / об/мин | 110/2800 | |
Макс. крутящий момент, Н.м. / об/мин | 280/1600-2400 | |
Климатическое исполнение | от -45 до +45 | |
Коробка передач механическая | FG, 5 ст | |
Трансмиссия | многорежимная (2WD / 6WD) | |
Раздаточная коробка. | 2-х ступенчатая ГАЗ-66. | |
Главная передача (редуктора) | гипоидная ГАЗ-66 cамоблокирующий дифференциал повышенного трения. | |
Подвеска | независимая, с гидравлическими амортизаторами | |
Рулевое управление | интегрального типа | |
Тормоза (тип) | гидравлические, 2-х контурные | |
Тормозные механизмы | дисковые | |
Стояночная тормозная система | на трансмиссию с механическим приводом | |
Длина/ширина/высота, мм | 5220/2540/2690* | |
Клиренс, мм | 500 | 560 |
Грузоподъемность на плаву, кг | 500 | 800 |
Грузоподъемность на суше, кг | 600 | 1200 |
Скорость на суше, не менее, км/ч | 50** | |
Cкорость на плаву, км/ч | 3 | |
Расход топлива, л/100 км (при 45 км/ч) | 20-35** | |
Удельное давление на грунт, не более кгс/см.кв | 0,3 | |
Емкость топливных баков, л | 2x105 | |
Шины низкого давления | 1300х700-21 1340x660-21 | 1450/660-21 |
Диапазон рабочих давлений в шине, кПа (кг/см2) | 10…50 (0,1…0,5) | |
*- ширина от 2450мм до 2780мм
Модель | «Литвина 8301» | |
Тип прицепа | Одноосный, двухколесный | |
Грузоподъемность, кг | 380 | |
Снаряженная масса прицепа, кг | 370 | |
Допустимая полная масса прицепа, кг | 750 | |
Максимально-допустимая скорость движения, км/ч не более | 50 | |
Рама | Сварная конструкция из труб квадратного и прямоугольного сечения | |
Дышло | Сварная конструкция, не съемная. Является частью рамы. В передней части находится не съемная петля для крепления к тягачу. В горизонтальном положении дышло удерживается при помощи откидной опорной стойки | |
Подвеска | Независимая. Пружинная с применением амортизаторов двустороннего действия. | |
Колеса | Стальной диск и бескамерная шина 1300x700-21 | |
Электрооборудование и осветительные приборы | Система смешанная (двухпроводная и однопроводная) с номинальным напряжением 12В. В однопроводной части системы, отрицательный вывод источника соединен с «массой». Подключается к бортовой сети тягача (снегоболотохода «Литвина») 7-ми контактной штепсельной вилкой | |